Lab3 三相电路测量
实验一:相序测定
A相
1\(\mu F\)电容
B相C相
两个灯泡
对地电压 | 相电压 | 判断 | |
---|---|---|---|
L1 | 118.2 V | 179.3 V | \(\dot U_U=U_U\angle 0^\circ\) |
L2 | 118.8 V | 61.7 V | \(\dot U_W=U_U\angle 120^\circ\) |
L3 | 120.2 V | 144.4 V | \(\dot U_V=U_U\angle -120^\circ\) |
实验二(1):三相三线制星型对称负载的测量
A相B相C相
2\(\mu F\)电容,两个灯泡
\(U_相\) | \(I_相=I_线\) | \(U_线\) | \(U_线/U_相\) | \(P\) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
\(\dot U_U=U_U\angle 0^\circ\) | L1 A | 116.2 V | 0.181 A | A-C 205.9 V | 1.77 | 18.8 W |
\(\dot U_V=U_U\angle -120^\circ\) | L3 C | 117.7 V | 0.180 A | C-B 207.6 V | 1.76 | 18.9 W |
\(\dot U_V=U_U\angle 120^\circ\) | L2 B | 118.4 V | 0.181 A | B-A 205.4 V | 1.73 | 19.0 W |
中性点电压差:2.75V
实验二(2):三相三线制星型非对称负载的测量
A相
两个灯泡
B相C相
2\(\mu\)F,两个灯泡
\(U_相\) | \(I_相=I_线\) | \(U_线\) | \(U_线/U_相\) | \(P\) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
\(\dot U_U=U_U\angle 0^\circ\) | L1 A | 128.3 V | 0.169 A | A-C 205.7 V | 1.77 | 21.7 W |
\(\dot U_V=U_U\angle -120^\circ\) | L3 C | 94 V | 0.159 A | C-B 206.6 V | 1.76 | 13.6 W |
\(\dot U_V=U_U\angle 120^\circ\) | L2 B | 132.8 V | 0.192 A | B-A 204.9 V | 1.73 | 22.6 W |
中性点电压差:23.98V
实验二(3):三相 四 线制星型 对称 负载的测量
U_相 | I_相=I_线 | U_线 | U_线/U_相 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
\(\dot U_U=U_U\angle 0^\circ\) | L1 A | 116.9 V | 0.182 A | A-C 205.7 V | 1.77 | 18.9 W |
\(\dot U_V=U_U\angle -120^\circ\) | L3 C | 120.0 V | 0.183 A | C-B 206.6 V | 1.76 | 19.5 W |
\(\dot U_V=U_U\angle 120^\circ\) | L2 B | 118.4 V | 0.181 A | B-A 204.9 V | 1.73 | 19.0 W |
电压 | 电流 | |
---|---|---|
中线 | 0.03V | 83.6mA |
实验三:△对称负载
输出电压 | 线电流 | |
---|---|---|
L1 | 115.4 V | 0.453 A |
L3 | 116.9 V | 0.450 A |
L2 | 118.3 V | 0.452 A |
\(U_相=U_线\) | \(I_相\) | P | Q | |
---|---|---|---|---|
L1-L3 | 202.3 V | 0.261 A | 42.8 W | 27.4 Var |
L1-L2 | 202.0 V | 0.253 A | 42.2 W | 27.2 Var |
L3-L2 | 203.6 V | 0.255 A | 42.7 W | 27.9 Var |
总功率 | 127.7W |
二瓦表法测量总功率
P~1~ | P~2~ | \(P_总=P_1+P_2\) | \(Q_总=\sqrt3(P_1-P_2)\) |
---|---|---|---|
87.1 W | 40.4 W | 127.5 W | -80.9 Var |
一瓦表法测量总功率
P | \(Q=\sqrt3P\) |
---|---|
47.1 W | 81.6 Var |